No.
| Kode Produk | Keterangan | Harga |
Status
|
| 1 | XDMAX2 | Maxima 2GB 2 Bulan | 29001 | Open |
| 2 | XDMAX3 | Maxima 3GB 2 Bulan | 38001 | Open |
| 3 | XDXBB90 | BBFull Service 30hr | 85001 | Open |
| 4 | XDXBG50 | BB Gaul (Chat&Social) 30hr | 48501 | Open |
| 5 | XDXFM100 | 3G 24Jm 4.5GB,30hr | 84001 | Open |
| 6 | XDXFM120 | 3G 24Jm 6GB,30hr | 100001 | Open |
| 7 | XDXFM25 | 3G 24Jm 500MB,30hr | 26501 | Open |
| 8 | XDXFM30 | 3G 24Jm 600MB,30hr | 30501 | Open |
| 9 | XDXFM50 | 3G 24Jm 1.5GB | 49001 | Open |
| 10 | XDXFM60 | 3G 24Jm 2GB,30hr | 52001 | Open |
| 11 | XDXFU85 | BB Full BIS Lite Unlimited | 81001 | Open |
| 12 | XDXG100 | 4G 2.5GB+1GB,30hr | 93501 | Open |
| 13 | XDXG200 | 4G 6GB+2GB,30hr | 183501 | Open |
| 14 | XDXG300 | 4G 10GB+4GB,30hr | 274001 | Open |
| 15 | XDXL135 | XL triple kuota 13,5GB | 103501 | Kosong |
| 16 | XDXL45 | XL triple kuota 4,5GB | 53501 | Kosong |
| 17 | XDXSN100 | 11GB(00-12)+1GB(12-24) | 85001 | Open |
| 18 | XDXSN25 | 2GB(00-12)+200MB(12-24) | 27001 | Open |
| 19 | XDXSN50 | 5GB(00-12)+500MB(12-24) | 43501 | Open |
| 20 | XDXUL100 | Unli FUP 1GB,30hr | 112001 | Open |
| 21 | XDXUL50 | Unli FUP 450MB,30hr | 58001 | Open |
Rabu, 10 Februari 2016
PAKET INTERNET XL
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar